martes, 2 de junio de 2009

Posiciones del fútbol juvenil del Club Atlético Lanús.


La tabla general encuentra al Club Atlético Lanús en la cuarta posición luego de haber enfrentado a River y Boca en los últimos dos fines de semana.

Posiciones:
1º) River Plate: 167 ptos en 75 PJ (52-11-12).
2º) Boca Juniors: 158 ptos en 75 PJ (48-14-13).
3º) N.O.Boys: 146 ptos en 75 PJ (43-17-15).
4º) Club Atlético Lanús: 145 ptos en 72 PJ (43-16-13).
5º) Vélez Sársfield: 143 ptos en 71 PJ (45-8-18).
6º) Independiente: 143 ptos en 66 PJ (44-11-11).
7º) San Lorenzo: 138 ptos en 71 PJ (41-15-15).
8º) Rosario Ctral: 132 ptos en 75 PJ (37-21-17).
9º) Argentinos Jrs: 129 ptos en 74 PJ (37-18-19).
10º) Quilmes: 122 ptos en 72 PJ (36-14-22).

4º División: San Lorenzo 29, Tiro Federal 27, Lanús 20 (11º).
5º División: Lanús 34, River Plate 29, Vélez Sársfield 28.
6º División: N.O.Boys 32, Racing Club 31, Lanús 21 (11º).
7º División: N.O.Boys 32, Vélez Sársfield 28, River Plate 27, Lanús 26.
8º División: Boca Juniors 36, River Plate 31, Lanús 19 (11º).
9º División: Boca Juniors 34, Independiente 30, River Plate 29, Lanús 25.

No hay comentarios: