Recordamos que Lanús obtuvo 9 títulos en los últimos 12 años:
Clausura 1996: Campeón 5º División (categoría 1978).
Clausura 1998: Campeón 5º División (categoría 1980).
Clausura 1999: Campeón 6º División (categoría 1982).
Apertura 2000: Campeón 6º División (categoría 1983).
Clausura 2000: Campeón 4º División (categoría 1980/1981).
Apertura 2001: Campeón 6º División (categoría 1984).
Anual 2003: Campeón 6º División (categoría 1986).
Anual 2005: Campeón 8º División (categoría 1990).
Anual 2009: Campeón 5º División (categoría 1991).
Además obtuvo, en ese lapso, 15 subcampeonatos.
Apertura 1996: Subcampeón 5º División (categoría 1978).
Apertura 1997: Subcampeón 6º División (categoría 1980).
Apertura 1998: Subcampeón 7º División (categoría 1982).
Clausura 2001: Subcampeón 6º División (categoría 1984).
Clausura 2001: Subcampeón 7º División (categoría 1985).
Apertura 2002: Subcampeón 4º División (categoría 1983).
Apertura 2002: Subcampeón 7º División (categoría 1986).
Apertura 2004: Subcampeón 9º División (categoría 1990).
Clausura 2004: Subcampeón 4º División (categoría 1984-1985).
Anual 2005: Subcampeón 6º División (categoría 1988).
Anual 2005: Subcampeón 7º División (categoría 1989).
Anual 2006: Subcampeón 5º División (categoría 1988).
Anual 2006: Subcampeón 9º División (categoría 1992).
Anual 2007: Subcampeón 5º División (categoría 1989).
Anual 2009: Subcampeón 4º División (categoría 1989-1990).
No hay comentarios:
Publicar un comentario